ปรับขนาดตัวอักษร
โหมดการเข้าถึงสำหรับผู้พิการ
ภาษา
ที่พักนักกีฬา

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

20
ลำดับ อปท.ที่เข้าพัก จังหวัด จำนวนนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ จำนวนห้องพัก วันที่เข้าพัก ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 เทศบาลเมืองบ้านบึง ชลบุรี 117 7 6 พฤศจิกายน 2568 ณัฐพร อยู่สวัสดิ์ 09 5269 4242
2 เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี 107 6 5 พฤศจิกายน 2568 มานะ พรหมสุรินทร์ 06 1647 1880
3 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ชลบุรี 38 3 5 พฤศจิกายน 2568 พลอยไพลิน พ่อพิลา 06 1968 9859
4 เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี 142 7 4 พฤศจิกายน 2568 พรรณทิพย์ ไชยศรี 09 2912 4969
5 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี 88 5 6 พฤศจิกายน 2568 เอกรินทร์ ทองธรรมชาติ 08 5389 3489
6 เทศบาลเมืองชลบุรี ชลบุรี 86 5 5 พฤศจิกายน 2568 สุรชัย สุขเกษม 08 0456 7445
7 เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ 164 7 3 พฤศจิกายน 2568 อัญชลี พุทธพงษ์ 08 8166 6892
8 เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ สมุทรปราการ 80 3 5 พฤศจิกายน 2568 ลิขิต เจนใจ 08 3067 7966
9 เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ 368 15 5 พฤศจิกายน 2568 เอนกชัย เข่งสมุทร์ 08 9675 2922
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 201 11 5 พฤศจิกายน 2568 มณฑาทิพย์ หงษ์ทอง 08 6757 8025
11 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 61 4 5 พฤศจิกายน 2568 สมภพ มหาสุวรรณ 09 4795 6539
12 เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรี 215 10 5 พฤศจิกายน 2568 ประพุทธ์ ถนอมศักดิ์ 08 9936 6652
13 เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี 144 6 5 พฤศจิกายน 2568 ภูมินทร์ จรกิจ 08 0073 6904
14 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 73 4 5 พฤศจิกายน 2568 สิรินาถ พาธุรัตน์ 09 3262 6028
15 เทศบาลเมืองตราด ตราด 77 4 5 พฤศจิกายน 2568 สุจิตรา แซ่จิว 06 1935 6361
ที่พักนักกีฬาอื่นๆ ใกล้เคียง
ลำดับ อปท.ที่เข้าพัก จังหวัด จำนวนนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ จำนวนห้องพัก วันที่เข้าพ...
23
ลำดับ อปท.ที่เข้าพัก จังหวัด จำนวนนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ จำนวนห้องพัก วันที่เข้าพ...
14
ลำดับ อปท.ที่เข้าพัก จังหวัด จำนวนนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ จำนวนห้องพัก วันที่เข้าพ...
16